Darbo užmokestis
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2017 metų 10 -12 mėnesius
2017 m. IV k. | 2017 m. vid. DU, Eur | |||
Žmonių sk. | Vid. DU, Eur | Žmonių sk. | Vid. DU, Eur | |
Pareigūnai: | ||||
Būrio Vadas | 1 | 1079,65 | 1 | 998,12 |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 2249,02 | 1 | 2207,87 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 1912,5 | 1 | 3825,00 |
Komisariato Viršininkas | 5 | 1760,8 | 5 | 1756,83 |
Poskyrio Viršininkas | 2 | 1203,65 | 4 | 1143,45 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 20 | 1393,4 | 21 | 1387,4 |
Specialistas | 18 | 958,5 | 27 | 920,16 |
Tyrėjas | 63 | 931,23 | 62 | 899,03 |
Vadas | 1 | 1105,87 | 3 | 1071,51 |
Vyresnysis specialistas | 21 | 1057,56 | 24 | 1004,24 |
Vyresnysis tyrėjas | 102 | 1028,8 | 96 | 1005,64 |
Vyriausiasis patrulis | 99 | 746,26 | 97 | 730,31 |
Vyriausiasis postinis | 30 | 861,49 | 32 | 824,49 |
Vyriausiasis specialistas | 2 | 1270,03 | 3 | 1175,00 |
Vyriausiasis tyrėjas | 55 | 1186,02 | 47 | 1165,48 |
Karjeros tarnautojai: | ||||
Poskyrio Vedėjas | 1 | 1205,28 | 1 | 1152,63 |
Skyriaus Vedėjas | 2 | 1198,07 | 4 | 1345,00 |
Specialistas | 15 | 728,78 | 15 | 693,72 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 891,62 | 14 | 878,67 |
Vyriausiasis specialistas | 6 | 1112,37 | 7 | 1089,31 |
Dirbantys pagal sutartį: | ||||
Bendruomenės slaugytojas | 1 | 432,9 | 2 | 591,00 |
Dezinfekuotojas | 1 | 534,3 | 1 | 395,5 |
Kapelionas | 1 | 158,6 | 1 | 118,5 |
Inspektorius | 3 | 322,67 | ||
Raštvedys | 6 | 522,11 | 6 | 393,42 |
Specialistas | 13 | 517,37 | 10 | 362,3 |
Vyresnysis raštvedys | 7 | 529,87 | 7 | 404,51 |
Vyresnysis specialistas | 6 | 504,42 | 7 | 410,86 |
Vyriausiasis specialistas | 4 | 548,49 | 3 | 434,83 |
Vienkartinės piniginės išmokos
Skatinimo priežastis | 2017 m. III k. | 2017 m. vid. DU, Eur | ||
Žmonių sk. | Vid. DU, Eur | Žmonių sk. | Vid. DU, Eur | |
Už nepriekaištingą ir pavyzdingą pareigų atlikimą darbuotojų gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis | 6 | 670,00 | 58 | 7620,00 |
Darbuotojui atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis | 7 | 810,00 | 10 | 2173,51 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2017 metų 7 - 9 mėnesius
2017 m. III k. | 2016 m. vid. DU, Eur | |||
---|---|---|---|---|
Žmonių sk. | Vid. DU, Eur | Žmonių sk. | Vid. DU, Eur | |
Pareigūnai | ||||
Būrio Vadas | 1 | 1079,65 | 4 | 976,11 |
Būrio Vadas | 4 | 969,96 | ||
Įstaigos Viršininkas | 1 | 2207,87 | 1 | 2628,88 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 1912,5 | 2 | 2271,73 |
Komisariato Viršininkas | 5 | 1760,8 | 5 | 2079,34 |
Poskyrio Viršininkas | 2 | 1171,8 | 15 | 1357,26 |
Skyriaus Viršininkas | 20 | 1365,76 | 21 | 1654,31 |
Specialistas | 18 | 956,08 | 45 | 992,05 |
Tyrėjas | 67 | 908,58 | 92 | 993,00 |
Vadas | 0 | 1079,65 | 0 | 998,12 |
Vyresnysis specialistas | 22 | 1048,61 | 36 | 1157,25 |
Vyresnysis tyrėjas | 101 | 1012,46 | 55 | 1148,09 |
Vyriausiasis patrulis | 96 | 737,27 | 93 | 805,77 |
Vyriausiasis postinis | 29 | 846,04 | 43 | 935,11 |
Vyriausiasis specialistas | 2 | 1251,74 | 2 | 1354,53 |
Vyriausiasis tyrėjas | 55 | 1156,78 | 27 | 1386,26 |
Karjeros tarnautojai | ||||
Poskyrio Vedėjas | 1 | 1205,28 | 0 | 1099,98 |
Skyriaus Vedėjas | 1 | 1255,31 | 2 | 1384,32 |
Specialistas | 13 | 732,55 | 17 | 659,56 |
Vyresnysis specialistas | 13 | 894,46 | 15 | 834,67 |
Vyriausiasis specialistas | 6 | 1106,71 | 5 | 1069,42 |
Dirbantys pagal sutartį | ||||
Bendruomenės slaugytojas | 1 | 345,49 | 2 | 373,71 |
Dezinfekuotojas | 1 | 372,66 | 2 | 369,71 |
Kapelionas | 1 | 128,10 | 6 | 421,00 |
Inspektorius | 1 | 55,20 | ||
Raštvedys | 6 | 420,40 | 6 | 432,84 |
Specialistas | 13 | 431,91 | 6 | 361,13 |
Vyresnysis raštvedys | 7 | 426,40 | 7 | 426,00 |
Vyresnysis specialistas | 8 | 405,79 | 6 | 482,32 |
Vyriausiasis specialistas | 3 | 458,67 | 3 | 533,65 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 1 - 3 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį |
Pareigūnai: | ||
Būrio vadas | 1,0 | 1137,6 |
Įstaigos Viršininkas | 1,0 | 2341,0 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2,0 | 3985,0 |
Komisariato Viršininkas | 5,0 | 9229,8 |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 2,0 | 2614,4 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 20,3 | 30351,4 |
Specialistas | 17,7 | 17538,3 |
Tyrėjas | 60,7 | 58482,5 |
Vyresnysis specialistas | 21,0 | 21986,1 |
Vyresnysis tyrėjas | 105,8 | 111624,0 |
Vyriausiasis patrulis | 96,0 | 73729,3 |
Vyriausiasis postinis | 29,0 | 25749,5 |
Vyriausiasis specialistas | 2,0 | 2656,3 |
Vyriausiasis tyrėjas | 54,8 | 69317,7 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Poskyrio Vedėjas | 1,0 | 1220,1 |
Skyriaus Vedėjas | 2,0 | 2431,9 |
Specialistas | 14,8 | 9778,6 |
Vyresnysis specialistas | 12,0 | 9204,2 |
Vyriausiasis specialistas | 6,8 | 7744,5 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||
Bendruomenės slaugytojas | 1,0 | 379,2 |
Dezinfekuotojas | 1,0 | 465,5 |
Kapelionas | 1,0 | 136,0 |
Raštvedys | 6,0 | 2820,6 |
Specialistas | 12,0 | 5607,1 |
Vyresnysis raštvedys | 5,8 | 2751,0 |
Vyresnysis specialistas | 7,3 | 3489,1 |
Vyriausiasis specialistas | 3,5 | 1589,3 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 4 - 6 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį |
Pareigūnai: | ||
Būrio vadas | 1,0 | 1177,9 |
Įstaigos Viršininkas | 1,0 | 2357,8 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2,0 | 4080,3 |
Komisariato Viršininkas | 5,0 | 9515,9 |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 2,0 | 2767,6 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 19,2 | 29925,9 |
Specialistas | 17,5 | 17929,7 |
Tyrėjas | 57,2 | 55774,0 |
Vyresnysis specialistas | 20,2 | 22012,9 |
Vyresnysis tyrėjas | 111,0 | 119600,2 |
Vyriausiasis patrulis | 96,2 | 75528,3 |
Vyriausiasis postinis | 27,8 | 25345,6 |
Vyriausiasis specialistas | 2,0 | 2742,8 |
Vyriausiasis tyrėjas | 55,3 | 73021,7 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Poskyrio Vedėjas | 1,0 | 1223,1 |
Skyriaus Vedėjas | 2,0 | 2438,2 |
Specialistas | 14,0 | 9668,8 |
Vyresnysis specialistas | 14,0 | 11160,5 |
Vyriausiasis specialistas | 7,0 | 8051,3 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||
Bendruomenės slaugytojas | 1,0 | 388,7 |
Dezinfekuotojas | 1,0 | 465,5 |
Kapelionas | 1,0 | 136,4 |
Raštvedys | 6,0 | 2892,2 |
Specialistas | 12,0 | 5699,6 |
Vyresnysis raštvedys | 5,0 | 2353,8 |
Vyresnysis specialistas | 7,8 | 3819,5 |
Vyriausiasis specialistas | 3,0 | 1694,8 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 7 - 9 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį |
Pareigūnai: | ||
Būrio vadas | 1,0 | 1208,0 |
Įstaigos Viršininkas | 1,0 | 2357,8 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2,0 | 4093,0 |
Komisariato Viršininkas | 5,0 | 9596,1 |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 2,0 | 2792,5 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 19,2 | 30222,4 |
Specialistas | 13,8 | 14081,9 |
Tyrėjas | 59,5 | 57636,4 |
Vyresnysis specialistas | 22,3 | 24653,7 |
Vyresnysis tyrėjas | 112,0 | 121225,2 |
Vyriausiasis patrulis | 99,7 | 78205,0 |
Vyriausiasis postinis | 27,8 | 25389,4 |
Vyriausiasis specialistas | 2,0 | 2751,7 |
Vyriausiasis tyrėjas | 56,5 | 74884,3 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Poskyrio Vedėjas | 1,8 | 2276,3 |
Skyriaus Vedėjas | 2,0 | 2442,4 |
Specialistas | 13,0 | 8993,1 |
Vyresnysis specialistas | 13,2 | 10508,9 |
Vyriausiasis specialistas | 7,8 | 8901,5 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||
Administratorius | 3,8 | 2272,5 |
Bendruomenės slaugytojas | 1,3 | 490,0 |
Dezinfekuotojas | 1,3 | 634,5 |
Kapelionas | 1,0 | 152,0 |
Raštvedys | 1,0 | 493,8 |
Specialistas | 11,7 | 6091,8 |
Vyresnysis raštvedys | 0,8 | 392,3 |
Vyresnysis specialistas | 10,0 | 5970,2 |
Vyriausiasis specialistas | 3,8 | 2687,8 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2018 metų 10 - 12 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį |
Pareigūnai: | ||
Būrio vadas | 1,0 | 1249,8 |
Įstaigos Viršininkas | 1,0 | 2374,1 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2,0 | 4178,1 |
Komisariato Viršininkas | 5,0 | 9670,9 |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 2,0 | 2919,1 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 20,0 | 32703,1 |
Specialistas | 11,3 | 11481,1 |
Tyrėjas | 59,7 | 59007,7 |
Vyresnysis specialistas | 19,5 | 22656,0 |
Vyresnysis tyrėjas | 108,3 | 119583,3 |
Vyriausiasis patrulis | 100,2 | 79793,9 |
Vyriausiasis postinis | 27,0 | 25373,2 |
Vyriausiasis specialistas | 4,7 | 6060,3 |
Vyriausiasis tyrėjas | 60,3 | 81068,1 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Poskyrio Vedėjas | 2,0 | 2514,2 |
Skyriaus Vedėjas | 2,0 | 2526,5 |
Specialistas | 6,2 | 4850,3 |
Vyresnysis specialistas | 15,8 | 12049,3 |
Vyriausiasis specialistas | 8,7 | 9727,4 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||
Administratorius | 5,0 | 2991,3 |
Bendruomenės slaugytojas | 1,0 | 417,5 |
Dezinfekuotojas | 1,0 | 493,6 |
Kapelionas | 1,0 | 190,4 |
Specialistas | 12,0 | 6366,3 |
Vyresnysis specialistas | 10,5 | 6228,9 |
Vyriausiasis specialistas | 4,0 | 2886,4 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2019 metų 1 – 3 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Vidutinis darbuotojų nustatytasis DU ataskaitinį ketvirtį |
Pareigūnai: | ||
Būrio vadas | 1 | 1577,6 |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3036,6 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 5311,3 |
Komisariato Viršininkas | 4,5 | 11248,5 |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 2 | 3741,7 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 20 | 41662,7 |
Specialistas | 10 | 12781,0 |
Tyrėjas | 60,7 | 77327,9 |
Vyresnysis specialistas | 16,5 | 24703,7 |
Vyresnysis tyrėjas | 107 | 150825,0 |
Vyriausiasis patrulis | 99,5 | 102504,1 |
Vyriausiasis postinis | 27,5 | 33039,3 |
Vyriausiasis specialistas | 6 | 9742,0 |
Vyriausiasis tyrėjas | 59,17 | 102776,7 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Poskyrio Vedėjas | 2 | 3290,8 |
Skyriaus Vedėjas | 2 | 3343,0 |
Specialistas | 1 | 1100,6 |
Vyresnysis specialistas | 14,7 | 17077,9 |
Vyriausiasis specialistas | 10 | 13241,1 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||
Administratorius | 5 | 4052,8 |
Bendruomenės slaugytojas | 1,17 | 611,8 |
Dezinfekuotojas | 1 | 619,6 |
Kapelionas | 1 | 201,6 |
Specialistas | 12 | 8027,1 |
Vyresnysis specialistas | 13,3 | 10758,6 |
Vyriausiasis specialistas |
4,8 |
3494,4 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų 1 - 3 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Ataskaitinio ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Pareigūnai: | ||
Būrio vadas | 1 | 1782,10 |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3439,80 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 3068,62 |
Komisariato Viršininkas | 5 | 2776,53 |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 3 | 2127,64 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 18 | 2422,89 |
Specialistas | 12 | 1527,70 |
Tyrėjas | 61 | 1453,55 |
Vyresnysis postinis | 1 | 1155,37 |
Vyresnysis specialistas | 16 | 1707,53 |
Vyresnysis tyrėjas | 112 | 1609,21 |
Vyriausiasis patrulis | 93 | 1155,51 |
Vyriausiasis postinis | 19 | 1322,99 |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 1847,97 |
Vyriausiasis tyrėjas | 62 | 1948,89 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Poskyrio Vedėjas | 2 | 1739,88 |
Skyriaus Vedėjas | 2 | 1941,47 |
Specialistas | 1 | 1179,36 |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1517,12 |
Vyriausiasis specialistas | 7 | 1610,75 |
Dirbantys pagal sutarį: | ||
Administratorius | 5 | 946,50 |
Bendruomenės slaugytojas | 2 | 592,14 |
Dezinfekuotojas | 1 | 860,66 |
Dispečeris | 1 | 901,14 |
Kapelionas | 1 | 298,10 |
Specialistas | 9 | 934,30 |
Statinių aptarnavimo specialistas | 2 | 882,15 |
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | 1 | 801,41 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1104,45 |
Vyriausiasis specialistas | 8 | 1297,35 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų 4 - 6 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Ataskaitinio ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis | |
Pareigūnai: | |||
Būrio vadas | 1 | 1787,01 | |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3449,60 | |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 3168,66 | |
Komisariato Viršininkas | 5 | 2803,64 | |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 3 | 2163,15 | |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 18 | 2480,13 | |
Specialistas | 11 | 1559,90 | |
Tyrėjas | 60 | 1460,00 | |
Vyresnysis postinis | 1 | 1163,01 | |
Vyresnysis specialistas | 15 | 1743,28 | |
Vyresnysis tyrėjas | 113 | 1628,65 | |
Vyriausiasis patrulis | 91 | 1162,37 | |
Vyriausiasis postinis | 17 | 1342,65 | |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 1927,37 | |
Vyriausiasis tyrėjas | 64 | 2000,18 | |
Karjeros tarnautojai: | |||
Poskyrio Vedėjas | 2 | 1848,40 | |
Skyriaus Vedėjas | 2 | 2100,39 | |
Specialistas | 1 | 1191,52 | |
Vyresnysis specialistas | 3 | 1591,01 | |
Vyriausiasis specialistas | 7 | 1631,46 | |
Dirbantys pagal sutarį: | |||
Administratorius | 5 | 1046,13 | |
Bendruomenės slaugytojas | 2 | 655,00 | |
Dezinfekuotojas | 1 | 936,83 | |
Dispečeris | 1 | 1091,87 | |
Kapelionas | 1 | 319,00 | |
Specialistas | 9 | 967,14 | |
Statinių aptarnavimo specialistas | 2 | 971,26 | |
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | 1 | 915,20 | |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1115,49 | |
Vyriausiasis specialistas | 8 | 1349,27 |
Vidutinis mėnesio atlyginimas pagal pareigas per 2020 metų 7 - 9 mėnesius
Pareigybė | Vidutinis darbuotojų skaičius ataskaitinį ketvirtį | Ataskaitinio ketvirčio vidutinis nustatytasis darbo užmokestis |
Pareigūnai: | ||
Būrio vadas | 1 | 1798.17 |
Įstaigos Viršininkas | 1 | 3449.60 |
Įstaigos Viršininko pavaduotojas | 2 | 3186.92 |
Komisariato Viršininkas | 5 | 2808.79 |
Poskyrio Poskyrio viršininkas | 3 | 2172.47 |
Skyriaus Skyriaus viršininkas | 18 | 2494.57 |
Specialistas | 11 | 1558.24 |
Tyrėjas | 61 | 1460.11 |
Vyresnysis postinis | 1 | 1163.01 |
Vyresnysis specialistas | 15 | 1767.65 |
Vyresnysis tyrėjas | 112 | 1632.79 |
Vyriausiasis patrulis | 89 | 1160.15 |
Vyriausiasis postinis | 17 | 1344.45 |
Vyriausiasis specialistas | 5 | 1942.72 |
Vyriausiasis tyrėjas | 65 | 2008.78 |
Karjeros tarnautojai: | ||
Poskyrio Vedėjas | 2 | 1853.77 |
Skyriaus Vedėjas | 2 | 2136.99 |
Specialistas | 1 | 1193.28 |
Vyresnysis specialistas | 2.5 | 1653.25 |
Vyriausiasis specialistas | 7.5 | 1619.96 |
Dirbantys pagal sutartį | ||
Administratorius | 5 | 990.15 |
Bendruomenės slaugytojas | 2 | 611.33 |
Dezinfekuotojas | 1 | 801.00 |
Dispečeris | 1 | 976.93 |
Kapelionas | 1 | 319.00 |
Specialistas | 9 | 938.21 |
Statinių aptarnavimo specialistas | 2 | 877.35 |
Transporto priemonių aptarnavimo specialistas | 1 | 915.20 |
Vyresnysis specialistas | 7 | 1092.21 |
Vyriausiasis specialistas | 8 | 1315.90 |